Ve sledovaném roce došlo ke zvýšení počtu docházejících periodik. Z důvodu provedené revize celého fondu knihovny došlo k poklesu počtu knihovních jednotek. Rok uplynulý byl ve znamení snížení počtu výpůjček a naopak ve zvýšení počtu uspořádaných kulturních akcí.
I. KNIHOVNÍ FOND | |
Knihovní jednotky celkem | 55 958 |
naučná literatura | 16 892 |
krásná literatura | 35 345 |
mapy | 121 |
zvukové dokumenty | 3 589 |
ostatní dokumenty (el. dokumenty, video) | 10 |
Počet exemplářů docházejících periodik | 111 |
Počet knih. jednotek ve volném výběru | 42 305 |
Přírůstky knih. jednotek ve svazcích | 3 019 |
Úbytky knihovních jednotek k 31.12. 2016 | 8 502 |
II. ČTENÁŘI | |
Registrovaní čtenáři k 31.12. 2016 | 2 889 |
z toho do 15 let | 846 |
Návštěvníci celkem | 143 674 |
Návštěvníci knihovny | 69 897 |
Návštěvníci online služeb | 73 777 |
III. VÝPŮJČKY | |
Výpůjčky celkem | 251 162 |
naučná literatura pro dospělé | 40 896 |
krásná literatura pro dospělé | 126 177 |
naučná literatura pro děti | 4 393 |
krásná literatura pro děti | 29 001 |
mapy | 186 |
zvukové dokumenty | 12 116 |
ostatní dokumenty (elektronické aj.) | 184 |
Výpůjčky periodik | 38 209 |
IV. DALŠÍ ÚDAJE | |
Meziknihovní výpůjční služba | |
Počet kladně vyřízených objednávek z jiných knihoven | 340 |
Počet kladně vyřízených jiným knihovnám | 109 |
Kulturní akce pro veřejnost | 209 |
Vzdělávací a výchovné akce | 141 |
Počet studijních míst k 31.12. 2015 | 106 |
Počet počítačů pro uživatele | 11 |
Z toho napojených na internet | 11 |
Počet návštěv webové stránky | 35 091 |
Počet vstupů do el. katalogu mimo knihovnu | 64 433 |
Počet poboček | 2 |
Počet hodin pro veřejnost týdně | 39 |